NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 73.6 88.2 1/4/12 64.8 1/11/12 0 27 0.00 3 15 1/7/12 E 0.00 41
2 74.0 84.7 2/1/12 66.6 2/2/12 0 4 0.00 3 11 2/2/12 E 0.00 43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 73.7 88.2 1/4/12 64.8 1/11/12 0 30 0.00 3 15 1/7/12 E 0.00 41
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 77.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 75.8 84.7 3:05pm 68.7 7:40am 0 2 0.00 3 10 9:21pm E 0.00 36
2 73.8 82.9 3:55pm 66.6 7:42am 0 1 0.00 3 11 1:00am E 0.00 37
3 72.8 80.4 3:45pm 66.6 6:22am 0 0 0.00 3 10 4:33am E 0.00 49
4 73.8 81.5 1:46pm 66.6 8:09am 0 1 0.00 3 9 6:49am E 0.00 49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.0 84.7 2/1/12 66.6 2/2/12 0 4 0.00 3 11 2/2/12 E 0.00 43
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 77.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 4:25pm 1/13/12 0 4:04am 1/7/12 90 Wind Speed 15 3:21am 1/7/12 0 12:16am 1/1/12 3 Wind Gust 15 3:21am 1/7/12 0 2:15am 1/1/12 5 In Humidity 0 12:00am 1/1/12 0 12:00am 1/1/12 0 Humidity 69 9:49pm 1/22/12 3 1:55pm 1/4/12 41 In Temp 0.0 12:00am 1/1/12 0.0 12:00am 1/1/12 0.0 Out Temp 88.2 3:00pm 1/4/12 64.8 7:09am 1/11/12 73.7 Raw Barometer 0.00 12:00am 1/1/12 0.00 12:00am 1/1/12 0.00 Total Rain 204.96 12:00am 1/1/12 204.96 12:00am 1/1/12 204.96
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 358 7:36am 2/4/12 1 3:01am 2/1/12 90 Wind Speed 11 1:00am 2/2/12 0 12:16am 2/1/12 3 Wind Gust 11 1:00am 2/2/12 0 1:45am 2/1/12 6 In Humidity 0 12:00am 2/1/12 0 12:00am 2/1/12 0 Humidity 64 4:22am 2/4/12 20 7:10pm 2/1/12 43 In Temp 0.0 12:00am 2/1/12 0.0 12:00am 2/1/12 0.0 Out Temp 84.7 3:05pm 2/1/12 66.6 7:42am 2/2/12 74.0 Raw Barometer 0.00 12:00am 2/1/12 0.00 12:00am 2/1/12 0.00 Total Rain 204.96 12:00am 2/1/12 204.96 12:00am 2/1/12 204.96
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 70 12:00am 70 12:00am 0 Wind Speed 8 12:00am 6 12:00am 6 Wind Gust 8 12:00am 8 12:00am 8 In Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 54 12:00am 54 12:00am 54 In Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Out Temp 70.9 12:00am 70.9 12:00am 70.9 Raw Barometer 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00 Total Rain 204.96 12:00am 204.96 12:00am 204.96
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
8/1/2008 270 334 29 1 6 0 2 6 0 83 85 80 71 83 53 83.4 84.2 81.7 85.4 90.7 80.6 29.86 29.91 29.83 0.45 0.00 0.00
8/2/2008 90 357 0 2 9 0 3 9 0 81 88 72 72 91 42 81.6 84.7 78.6 83.0 96.6 77.2 29.88 29.91 29.83 0.13 0.55 0.00
8/3/2008 90 353 0 3 11 0 4 11 0 89 91 84 89 97 62 80.2 83.8 78.3 78.9 88.5 75.4 29.91 29.91 29.83 0.63 1.50 0.55
8/4/2008 90 355 8 3 11 0 5 11 0 85 89 79 77 90 57 81.0 84.7 77.2 81.7 89.1 75.9 29.89 29.91 29.83 1.50 1.50 1.50
8/5/2008 90 352 4 4 11 0 7 11 0 83 85 75 74 85 58 83.7 86.5 81.5 83.5 90.7 78.6 29.90 29.91 29.83 1.50 1.50 1.50
8/6/2008 90 353 0 4 13 0 7 13 0 78 82 72 69 80 48 83.3 84.7 82.0 83.3 91.8 79.0 29.90 29.94 29.85 1.50 1.50 1.50
8/7/2008 90 358 0 2 12 0 5 12 0 78 80 76 72 82 56 82.9 84.0 81.7 82.1 88.0 78.8 29.93 30.00 29.88 1.50 1.50 1.50
8/8/2008 90 358 6 3 11 0 6 11 0 75 80 58 67 82 48 82.9 84.6 81.0 82.4 90.7 76.3 29.92 29.94 29.88 1.50 1.54 1.50
8/9/2008 90 349 1 3 13 0 6 13 0 58 69 50 62 77 42 81.7 82.6 80.4 83.6 96.1 76.5 29.90 29.94 29.83 1.54 1.54 1.54
8/10/2008 90 340 2 3 11 0 6 11 0 58 64 50 69 81 54 81.1 81.7 79.9 86.1 96.3 79.9 29.89 29.94 29.83 1.54 1.54 1.54
8/11/2008 90 358 0 3 11 0 7 11 0 58 66 52 70 86 52 81.0 81.5 80.6 85.1 92.7 79.9 29.86 29.91 29.80 1.54 1.54 1.54
8/12/2008 90 358 2 3 11 0 6 11 0 58 64 49 72 92 48 80.8 81.5 80.2 83.2 91.2 77.5 29.85 29.88 29.74 1.76 1.93 1.54
8/13/2008 90 354 7 3 11 0 6 11 0 58 65 51 79 95 56 80.2 81.0 79.5 81.6 91.0 78.6 29.85 29.91 29.83 2.22 2.91 1.93
8/15/2008 90 347 1 2 10 0 4 10 0 50 58 0 77 93 55 73.3 78.6 0.0 82.3 90.0 75.7 28.06 29.94 0.00 7.88 8.27 7.72
8/17/2008 90 358 0 1 9 0 4 9 0 54 59 52 73 87 55 77.2 77.4 77.0 82.5 87.8 76.3 29.89 29.94 29.83 14.57 14.57 14.57
8/18/2008 90 358 4 3 11 0 6 11 0 56 60 50 69 83 47 77.2 77.5 76.8 83.3 94.1 77.0 29.90 29.94 29.83 14.57 14.57 14.57
8/19/2008 90 353 2 3 11 0 6 11 0 55 59 50 69 81 54 77.5 77.9 77.0 83.9 90.7 78.1 29.85 29.91 29.77 14.57 14.57 14.57
8/20/2008 90 355 4 2 9 0 5 9 0 53 57 49 78 93 56 77.7 78.1 77.4 81.9 88.7 78.4 29.82 29.85 29.80 14.94 15.98 14.57
8/21/2008 90 359 5 2 11 0 5 11 0 54 60 50 74 90 53 77.5 77.7 77.2 82.6 93.0 76.8 29.85 29.91 29.80 15.98 15.98 15.98
8/22/2008 90 359 1 3 11 0 6 11 0 54 59 49 75 89 49 77.5 77.7 77.2 81.4 89.8 76.5 29.88 29.91 29.83 16.08 16.54 15.98
8/23/2008 90 358 1 2 11 0 4 11 0 59 68 54 77 88 58 77.6 78.4 77.2 80.3 86.2 76.1 29.87 29.91 0.00 16.56 16.61 16.54
8/24/2008 90 330 4 3 11 0 5 11 0 59 67 52 71 85 49 77.5 78.3 76.8 82.6 91.0 76.5 29.89 29.94 29.85 16.61 16.61 16.61
8/25/2008 90 346 5 3 15 0 6 15 0 60 70 55 70 90 53 77.6 78.3 77.0 83.0 90.3 76.1 29.88 29.91 29.80 16.71 18.03 16.61
8/26/2008 90 355 5 4 13 0 8 13 0 61 67 56 77 89 50 77.6 78.1 77.2 80.8 89.2 76.8 29.85 29.91 29.80 18.09 18.23 18.03
8/27/2008 90 359 0 4 12 0 7 12 0 62 70 55 76 90 58 77.6 78.6 77.0 80.8 89.2 76.6 29.83 29.88 29.77 18.47 19.53 18.23
8/28/2008 90 351 0 4 12 0 7 12 0 65 73 58 76 89 50 77.9 78.4 77.0 80.1 90.0 75.6 29.81 29.88 29.74 19.74 20.47 19.53
8/29/2008 90 359 0 2 10 0 5 10 0 64 71 60 81 94 52 77.9 78.6 77.5 80.3 88.9 76.1 29.77 29.83 29.71 21.29 25.51 20.47
8/30/2008 90 358 3 1 9 0 3 9 0 63 71 59 82 95 50 78.0 78.4 77.5 80.7 88.3 76.6 29.74 29.80 29.68 25.75 26.97 25.51
8/31/2008 90 350 13 2 11 0 5 11 0 64 73 60 78 93 48 78.2 78.8 77.7 81.7 90.7 77.2 29.75 29.80 29.68 26.97 26.97 26.97
9/1/2008 90 358 1 2 10 0 5 10 0 65 71 58 67 87 45 78.5 78.8 78.1 84.2 93.4 77.9 29.75 29.77 29.71 26.97 27.01 26.97
9/2/2008 90 359 0 3 11 0 6 11 0 64 69 59 76 90 53 78.9 79.5 78.6 83.3 91.4 79.5 29.80 29.88 29.77 27.04 27.24 27.01
9/3/2008 90 356 1 2 12 0 6 12 0 64 70 59 78 92 57 79.0 79.5 78.6 82.5 90.3 77.0 29.81 29.88 29.74 27.50 27.91 27.24
9/4/2008 90 359 2 2 11 0 5 11 0 64 72 57 77 90 56 79.3 80.1 78.8 83.4 92.1 78.1 29.75 29.83 29.65 27.91 28.46 27.91
9/5/2008 90 355 0 2 13 0 5 13 0 62 69 56 74 92 48 79.4 80.1 79.0 83.7 92.7 77.2 29.72 29.77 29.68 28.90 30.00 28.46
9/6/2008 90 321 12 3 11 0 6 11 0 63 70 57 76 87 54 79.5 80.2 79.3 84.6 92.5 79.5 29.74 29.80 29.68 30.01 30.04 30.00
9/7/2008 90 358 2 1 9 0 4 9 0 60 67 53 77 91 53 79.4 80.1 79.0 83.6 91.8 79.2 29.77 29.83 29.74 30.52 31.97 30.04
9/8/2008 90 358 1 3 11 0 5 11 0 59 62 54 82 93 59 78.8 79.3 78.3 80.5 88.5 78.1 29.82 29.88 0.00 32.42 33.98 31.97
9/9/2008 90 349 9 2 10 0 5 10 0 60 67 55 75 91 46 78.3 79.0 78.1 82.4 93.2 76.8 29.86 29.88 29.80 34.03 34.21 33.98
9/10/2008 90 356 3 2 11 0 5 11 0 61 69 56 72 86 45 78.4 79.0 78.1 83.2 92.7 78.1 29.85 29.91 29.80 34.22 34.25 34.21
9/11/2008 90 358 1 3 11 0 5 11 0 47 65 54 66 86 41 61.4 78.8 77.9 84.8 96.4 77.4 23.43 29.88 0.00 34.25 34.25 34.25
9/12/2008 90 358 1 3 11 0 5 11 0 60 66 55 72 87 48 78.3 79.0 77.9 82.1 90.1 78.1 29.82 29.88 29.77 34.28 34.41 34.25
9/13/2008 90 354 2 2 13 0 5 13 0 58 67 53 78 93 50 78.1 79.0 77.5 81.3 89.4 77.9 29.81 29.85 29.77 34.82 34.92 34.41
9/14/2008 90 355 1 3 11 0 5 11 0 55 61 49 71 83 52 77.4 77.9 77.0 80.5 84.7 77.0 29.83 29.85 29.77 34.92 34.92 34.92
9/15/2008 90 359 0 2 10 0 4 10 0 57 65 51 85 93 64 77.6 78.1 77.2 77.5 80.1 75.2 29.89 29.94 29.83 35.26 35.67 34.92
9/16/2008 90 346 6 2 9 0 4 9 0 60 66 57 81 92 52 77.3 77.5 77.0 78.3 88.3 75.0 29.96 30.00 29.91 35.83 36.14 35.67
9/17/2008 90 333 5 3 10 0 6 10 0 61 68 56 73 94 50 77.0 77.4 76.6 81.3 88.9 74.3 29.95 30.00 29.85 36.25 36.26 36.14
9/18/2008 90 355 2 3 11 0 6 11 0 63 68 58 71 89 53 77.3 78.3 76.6 83.3 92.7 77.0 29.89 29.94 29.83 36.35 37.28 36.26
9/19/2008 90 354 8 2 11 0 5 11 0 60 69 55 72 90 45 77.4 77.9 77.0 82.7 96.8 76.1 29.87 29.94 29.80 37.32 37.36 37.28
9/20/2008 90 359 0 2 17 0 6 17 0 61 69 55 70 93 44 77.3 77.9 76.8 81.8 95.4 73.9 29.85 29.91 29.77 39.48 40.16 37.36
9/21/2008 90 356 2 2 13 0 4 13 0 59 64 55 76 94 51 77.3 77.9 77.0 81.3 91.2 75.2 29.83 29.91 29.77 41.33 41.38 40.16
9/22/2008 90 357 0 2 10 0 5 10 0 62 69 57 77 90 46 77.2 77.7 76.8 80.3 88.7 76.6 29.87 29.91 29.83 41.44 41.54 41.38
9/23/2008 90 353 2 3 11 0 5 11 0 63 70 59 79 91 52 77.2 77.7 76.8 80.6 90.9 76.8 29.87 29.91 29.80 41.60 41.85 41.54
9/24/2008 90 330 6 2 11 0 5 11 0 63 72 59 73 89 46 77.2 77.9 76.8 82.7 91.8 76.6 29.81 29.88 0.00 41.85 41.85 41.85
9/25/2008 90 351 5 2 8 0 4 8 0 61 70 57 78 87 65 77.4 78.1 77.0 82.1 87.1 78.3 29.82 29.85 29.77 41.85 41.85 41.85
9/26/2008 90 339 5 2 10 0 4 10 0 62 69 56 79 92 63 77.7 78.1 77.4 82.2 88.7 79.2 29.85 29.88 29.80 42.34 43.07 41.85
9/27/2008 90 354 7 3 11 0 5 11 0 62 70 58 72 90 46 77.8 78.6 77.4 83.5 94.3 77.5 29.86 29.91 29.80 43.08 43.19 43.07
9/28/2008 90 356 7 3 11 0 5 11 0 59 59 59 70 84 49 77.7 77.7 77.7 83.7 93.6 77.9 29.88 29.88 29.88 43.19 43.19 43.19
9/29/2008 90 357 1 1 8 0 3 8 0 59 59 59 69 88 41 77.7 77.7 77.7 85.7 97.7 79.7 29.88 29.88 29.88 43.19 43.19 43.19
9/30/2008 90 359 0 3 10 0 5 10 0 59 59 59 65 80 43 77.7 77.7 77.7 85.6 96.1 78.4 29.88 29.88 29.88 43.19 43.19 43.19
10/1/2008 90 342 21 4 11 0 7 11 0 59 59 59 63 78 40 77.7 77.7 77.7 84.8 96.6 78.1 29.88 29.88 29.88 43.19 43.19 43.19
10/2/2008 90 346 12 4 13 0 7 13 0 36 59 59 55 72 36 46.8 77.7 77.7 83.7 97.0 76.6 17.99 29.88 0.00 43.19 43.19 43.19
10/3/2008 90 345 0 4 13 0 7 13 0 0 0 0 55 68 41 0.0 0.0 0.0 83.5 93.7 77.0 0.00 0.00 0.00 43.19 43.19 43.19
10/4/2008 90 355 0 4 12 0 7 12 0 0 0 0 62 72 40 0.0 0.0 0.0 83.7 91.2 77.5 0.00 0.00 0.00 43.19 43.19 43.19
10/5/2008 90 356 1 4 11 0 7 11 0 0 0 0 62 74 42 0.0 0.0 0.0 84.3 92.1 77.7 0.00 0.00 0.00 43.19 43.19 43.19
10/6/2008 90 359 1 3 11 0 6 11 0 0 0 0 61 84 48 0.0 0.0 0.0 83.8 90.3 77.9 0.00 0.00 0.00 43.20 43.27 43.19
10/7/2008 90 359 1 3 10 0 5 10 0 0 0 0 77 90 55 0.0 0.0 0.0 82.0 89.2 78.1 0.00 0.00 0.00 44.27 45.08 43.27
10/8/2008 90 358 7 2 10 0 4 10 0 0 0 0 70 85 44 0.0 0.0 0.0 81.5 89.2 76.5 0.00 0.00 0.00 45.08 45.08 45.08
10/9/2008 90 358 0 2 9 0 5 9 0 0 0 0 70 91 45 0.0 0.0 0.0 82.8 91.2 77.9 0.00 0.00 0.00 45.33 46.65 45.08
10/10/2008 90 356 4 3 11 0 5 11 0 0 0 0 73 88 50 0.0 0.0 0.0 81.2 88.5 76.6 0.00 0.00 0.00 46.68 46.77 46.65
10/11/2008 90 358 1 2 12 0 5 12 0 0 0 0 78 89 56 0.0 0.0 0.0 81.1 86.2 78.1 0.00 0.00 0.00 46.78 46.81 46.77
10/12/2008 90 359 2 3 11 0 5 11 0 0 0 0 79 92 57 0.0 0.0 0.0 79.5 85.1 77.0 0.00 0.00 0.00 46.89 47.13 46.81
10/13/2008 90 354 1 2 10 0 5 10 0 0 0 0 74 90 51 0.0 0.0 0.0 81.4 88.9 76.1 0.00 0.00 0.00 47.13 47.13 47.13
10/14/2008 90 359 0 2 13 0 4 13 0 0 0 0 72 90 49 0.0 0.0 0.0 82.0 89.8 77.2 0.00 0.00 0.00 47.35 47.99 47.13
10/15/2008 270 353 5 1 8 0 4 8 0 0 0 0 64 85 42 0.0 0.0 0.0 84.0 90.5 77.5 0.00 0.00 0.00 47.99 48.03 47.99
10/16/2008 90 359 1 3 10 0 6 10 0 0 0 0 66 81 48 0.0 0.0 0.0 83.0 89.6 77.0 0.00 0.00 0.00 48.03 48.03 48.03
10/17/2008 90 353 2 3 10 0 6 10 0 0 0 0 68 80 51 0.0 0.0 0.0 84.2 91.4 78.4 0.00 0.00 0.00 48.03 48.03 48.03
10/18/2008 90 357 0 3 13 0 6 13 0 0 0 0 64 81 48 0.0 0.0 0.0 85.0 92.3 79.0 0.00 0.00 0.00 48.03 48.03 48.03
10/19/2008 90 354 7 3 11 0 7 11 0 0 0 0 59 75 39 0.0 0.0 0.0 85.3 92.3 77.9 0.00 0.00 0.00 48.03 48.03 48.03
10/20/2008 90 355 9 3 11 0 6 11 0 0 0 0 63 76 47 0.0 0.0 0.0 85.2 91.6 79.2 0.00 0.00 0.00 48.03 48.03 48.03
10/21/2008 90 349 16 4 11 0 7 11 0 4 57 0 67 77 49 5.0 78.8 0.0 81.8 88.5 79.0 1.91 29.97 0.00 44.97 0.00 0.00
10/22/2008 90 345 21 2 11 0 5 11 0 60 68 0 59 74 47 79.5 80.2 0.0 87.1 91.2 78.3 29.89 29.94 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/2008 90 358 1 4 11 0 6 11 0 58 65 53 63 76 43 79.4 79.7 79.0 84.0 91.9 79.5 29.90 29.94 29.85 0.00 0.00 0.00
10/24/2008 90 356 0 3 11 0 5 11 0 58 65 53 70 83 61 79.0 79.7 78.3 80.4 83.8 78.4 29.94 30.00 29.88 0.00 0.00 0.00
10/25/2008 90 338 0 3 11 0 5 11 0 57 64 50 65 82 47 78.3 79.0 77.7 80.9 86.9 76.5 29.94 30.00 29.88 0.00 0.00 0.00
9/26/2008 90 353 0 5 13 0 9 13 0 59 65 52 60 75 40 78.1 78.4 77.4 77.8 90.7 75.2 29.96 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9/27/2008 90 359 0 3 11 0 5 11 0 61 70 56 71 90 46 77.8 78.6 77.4 84.1 94.3 76.8 29.89 30.03 29.80 31.10 0.00 0.00
9/28/2008 90 358 0 3 11 0 6 11 0 58 67 51 60 84 26 77.8 78.6 77.4 83.5 93.6 76.3 29.94 30.06 29.88 21.71 0.00 0.00
10/29/2008 90 346 7 3 13 0 6 13 0 52 61 0 40 53 29 77.1 77.7 0.0 84.5 90.3 77.5 29.98 30.03 0.00 0.00 0.00 0.00
10/30/2008 90 357 0 4 13 0 7 13 0 53 64 48 48 62 37 76.8 77.4 76.3 80.8 87.6 74.3 30.01 30.06 29.97 0.00 0.00 0.00
10/31/2008 90 356 4 3 11 0 6 11 0 56 62 51 53 68 38 77.0 77.4 76.5 82.7 90.9 75.6 30.00 30.06 29.94 0.00 0.00 0.00
11/1/2008 90 346 0 4 13 0 7 13 0 58 68 51 54 67 37 77.3 77.9 76.6 82.4 90.7 76.1 30.01 30.06 29.97 0.00 0.00 0.00
11/2/2008 90 339 1 3 12 0 7 12 0 57 68 49 54 68 38 77.4 78.1 76.6 82.0 90.7 75.7 29.97 30.03 29.88 0.00 0.00 0.00
11/3/2008 90 354 4 4 11 0 7 11 0 58 69 52 55 68 38 77.4 78.1 76.8 82.0 90.1 75.7 29.95 30.00 29.88 0.00 0.00 0.00
11/4/2008 90 349 4 3 13 0 7 13 0 57 64 51 56 79 40 76.9 77.5 76.3 81.8 89.4 75.4 29.94 30.00 29.88 0.01 0.08 0.00
11/5/2008 90 357 1 4 11 0 7 11 0 58 63 54 63 78 45 76.9 77.4 76.5 81.3 88.9 76.1 29.94 29.97 29.88 0.08 0.08 0.08
11/6/2008 90 355 2 3 13 0 6 13 0 56 63 50 61 77 44 76.8 77.4 76.3 81.0 88.3 74.5 29.93 30.00 29.88 0.08 0.08 0.08
11/7/2008 90 355 2 3 12 0 7 12 0 56 62 51 58 74 38 76.8 78.1 75.9 81.4 90.0 74.8 29.90 29.97 29.85 0.08 0.08 0.08
11/8/2008 90 354 1 4 11 0 7 11 0 56 67 52 57 69 38 76.6 77.0 76.1 81.3 89.6 75.2 29.90 29.94 29.85 0.08 0.08 0.08
11/9/2008 90 357 0 4 15 0 7 15 0 53 58 48 56 80 38 75.9 76.3 75.6 79.8 88.5 74.5 29.88 29.91 29.85 0.08 0.08 0.08
11/10/2008 90 354 1 4 13 0 7 13 0 51 59 48 59 78 39 75.7 76.1 75.6 79.2 87.8 74.1 29.90 29.97 29.88 0.08 0.08 0.08
11/11/2008 90 356 2 4 11 0 7 11 0 55 59 50 53 63 35 75.4 75.7 74.8 79.5 88.9 73.0 29.96 30.00 29.88 0.08 0.08 0.08
11/12/2008 90 356 0 4 13 0 8 13 0 54 62 48 50 63 32 74.9 75.4 74.3 78.2 87.6 70.5 29.91 29.94 29.83 0.08 0.08 0.08
11/13/2008 90 351 1 3 13 0 7 13 0 53 57 47 46 63 32 74.4 74.7 73.9 78.3 87.3 71.2 29.88 29.91 29.83 0.08 0.08 0.08
11/14/2008 90 358 7 4 13 0 8 13 0 55 55 55 45 65 34 74.3 74.3 74.3 79.0 87.1 72.1 29.88 29.88 29.88 0.08 0.08 0.08
11/15/2008 90 352 11 4 15 0 8 15 0 55 55 55 49 68 35 74.3 74.3 74.3 77.7 86.7 71.1 29.88 29.88 29.88 0.08 0.08 0.08
11/16/2008 90 357 1 4 13 0 7 13 0 63 81 55 55 67 39 75.8 79.7 74.3 78.6 88.0 72.1 29.92 30.03 29.88 0.08 0.08 0.08
11/17/2008 90 358 2 4 13 0 7 13 0 74 79 67 53 64 32 77.7 81.0 75.0 78.2 88.7 69.8 30.00 30.06 29.91 0.08 0.08 0.08
11/18/2008 90 357 3 4 13 0 8 13 0 66 77 55 42 55 27 77.5 79.9 74.8 78.9 91.8 69.8 29.97 30.03 29.88 0.08 0.08 0.08
11/19/2008 90 358 2 5 15 0 8 15 0 59 74 42 40 58 31 77.3 79.7 75.4 77.7 87.6 72.0 29.96 30.00 29.91 0.08 0.08 0.08
11/20/2008 90 354 5 5 15 0 8 15 0 64 75 53 43 60 32 76.4 79.0 73.6 76.7 86.5 69.3 29.93 29.97 29.85 0.08 0.08 0.08
11/21/2008 90 351 11 4 11 0 6 11 0 71 79 63 50 64 31 76.5 78.8 74.7 77.2 87.1 69.6 29.96 30.03 29.91 0.08 0.08 0.08
11/22/2008 90 357 1 4 13 0 7 13 0 74 80 66 53 65 30 76.9 78.8 75.2 77.6 87.1 72.0 30.00 30.03 29.97 0.08 0.08 0.08
11/23/2008 90 359 6 3 13 0 7 13 0 69 77 62 48 64 32 76.6 79.3 74.5 76.9 88.3 69.8 29.97 30.03 29.91 0.08 0.08 0.08
11/24/2008 90 346 9 3 13 0 6 13 0 67 79 58 45 59 29 76.5 78.8 74.3 76.8 87.6 70.0 29.95 30.00 29.88 0.08 0.08 0.08
11/25/2008 90 346 5 4 13 0 7 13 0 73 81 64 51 66 40 76.6 79.3 74.5 77.3 87.1 70.0 29.96 30.03 29.91 0.08 0.08 0.08
11/26/2008 90 357 0 3 11 0 6 11 0 77 84 69 54 65 40 78.3 80.2 76.6 78.9 86.9 72.9 30.00 30.06 29.94 0.08 0.08 0.08
11/27/2008 90 357 0 4 13 0 7 13 0 75 82 65 53 69 39 78.8 80.8 77.2 79.3 87.1 73.9 30.02 30.06 29.97 0.08 0.08 0.08
11/28/2008 90 358 1 4 14 0 7 14 0 72 82 60 52 70 35 77.9 81.0 75.0 77.6 86.9 69.8 29.95 30.00 29.88 0.08 0.08 0.08
11/29/2008 90 351 1 4 13 0 6 13 0 69 78 57 49 67 39 77.3 79.0 75.2 76.4 84.4 71.2 29.91 29.97 29.88 0.08 0.08 0.08
11/30/2008 90 359 8 4 13 0 7 13 0 64 75 57 47 64 30 76.0 78.1 73.6 74.3 84.4 68.0 29.90 29.94 29.83 0.08 0.08 0.08
12/1/2008 90 358 2 4 13 0 7 13 0 66 79 62 50 63 36 74.4 76.8 72.1 72.8 82.2 65.8 30.00 30.09 29.94 0.08 0.08 0.08
12/2/2008 90 336 5 3 11 0 6 11 0 69 79 65 49 61 31 74.3 75.9 72.9 73.8 84.7 67.8 30.06 30.09 30.03 0.08 0.08 0.08
12/3/2008 90 345 1 3 12 0 6 12 0 67 72 57 45 59 34 75.1 76.5 73.8 74.5 82.9 67.5 30.03 30.12 29.94 0.08 0.08 0.08
12/4/2008 90 357 15 3 11 0 7 11 0 59 67 52 37 43 31 75.2 77.0 73.9 75.5 83.7 68.5 29.98 30.03 29.91 0.08 0.08 0.08
12/5/2008 90 357 0 3 10 0 6 10 0 60 73 52 37 45 29 75.8 78.1 74.5 76.6 85.6 70.2 30.00 30.06 29.94 0.08 0.08 0.08
12/6/2008 90 342 2 3 13 0 6 13 0 61 77 54 41 49 28 75.2 76.8 73.8 75.0 84.7 68.0 30.00 30.06 29.94 0.08 0.08 0.08
12/7/2008 90 334 2 4 13 0 6 13 0 66 79 58 48 58 30 74.4 76.5 72.7 73.1 83.1 67.6 29.98 30.00 0.00 0.08 0.08 0.08
12/8/2008 90 355 17 2 11 0 5 11 0 74 84 66 53 68 41 75.5 77.2 74.1 75.8 83.1 69.8 29.97 30.03 29.91 0.08 0.08 0.08
12/9/2008 90 358 16 3 13 0 6 13 0 74 79 68 54 66 38 76.1 77.5 74.7 76.2 82.8 71.2 29.96 30.00 29.91 0.08 0.08 0.08
12/10/2008 90 357 1 4 13 0 8 13 0 68 75 60 49 59 38 74.7 76.6 72.9 73.9 84.2 68.2 29.95 30.00 29.88 0.08 0.08 0.08
12/11/2008 90 355 14 4 13 0 7 13 0 69 77 61 49 60 32 73.7 75.2 71.8 72.1 81.7 48.0 29.93 29.97 29.85 0.08 0.08 0.08
12/12/2008 90 353 4 3 11 0 6 11 0 71 82 59 50 69 32 73.9 75.9 72.3 74.0 83.8 67.6 29.95 30.00 29.91 0.08 0.08 0.08
12/13/2008 90 333 11 4 12 0 7 12 0 71 79 60 48 60 39 73.6 74.7 72.1 74.1 83.5 68.0 29.97 30.00 29.94 0.08 0.08 0.08
12/14/2008 90 359 5 4 13 0 7 13 0 66 77 57 42 51 32 73.6 75.6 72.0 74.1 84.9 67.8 30.00 30.06 29.97 0.08 0.08 0.08
12/15/2008 90 357 6 4 13 0 7 13 0 65 81 51 42 54 31 73.2 75.4 71.4 73.6 84.4 66.9 30.02 30.09 29.97 0.08 0.08 0.08
12/16/2008 90 359 1 4 14 0 7 14 0 67 79 58 45 60 30 72.9 75.4 70.7 73.7 85.5 66.2 29.98 30.03 29.91 0.08 0.08 0.08
12/17/2008 90 358 0 2 11 0 6 11 0 72 83 64 48 59 31 73.5 75.2 72.1 75.1 86.0 67.8 29.98 30.03 29.94 0.08 0.08 0.08
12/18/2008 90 353 1 3 13 0 6 13 0 72 82 64 48 61 38 74.7 76.6 72.9 76.0 85.6 69.1 30.02 30.09 29.97 0.08 0.08 0.08
12/19/2008 90 359 0 4 10 0 6 10 0 74 82 66 53 65 30 74.2 77.0 72.0 74.2 85.3 66.2 29.98 30.03 29.91 0.08 0.08 0.08
12/20/2008 90 358 2 2 10 0 5 10 0 75 87 64 54 70 39 74.5 76.5 72.7 74.8 85.6 66.9 29.96 30.03 29.88 0.08 0.08 0.08
12/21/2008 90 355 4 4 12 0 7 12 0 72 81 62 52 68 36 74.1 76.6 71.6 73.8 84.4 66.4 29.92 30.00 29.85 0.08 0.08 0.08
